Mutui
|
| Cariparma | Banco Popolare | Intesa | BNL | MPS | Unicredit | |||
| Durata | Offerta standard | Linea Deroga |
Linea Gold |
Top Partner | Mutuo Basso |
Extra |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasso fisso | fisso/variabile | Fisso (*) | Variabile | t. fis (*) | t. var | fisso/variabile | variabile | |
| 5 | = |
tassi determinati in base |
1,15 | 1,20 | = | = | = | 2,20 |
| 10 | 0,75 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 0,65 | 1,10 | ||
| 15 | 0,75 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 0,65 | 1,15 | ||
| 20 | 0,75 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 0,75 | 1,20 | ||
| 25 | 0,85 | 1,45 | 1,40 | 1,70 | 0,80 | 1,25 | ||
| 30 | 0,85 | 1,60 | 1,40 | 1,85 | 0,90 | 1,30 | ||
| 35 | = | = | = | 1,90 | 0,90 | = | ||
| 40 | = | = | = | 1,90 | 0,90 | = | ||
| Spese istruttoria | 175 € | 350 € | 400 € |
0,85% min 200 |
250 € | 1% min 750 max 1.300 € |
||
| Spese incasso rata | 1,20 € | 0,75 € | = | = | = | = | ||
| Perizia | obbligatoria | obbligatoria | obbligatoria | obbligatoria | obbligatoria | obbligatoria | ||
